| 1/16 финала | ||
| 3 декабря: | ||
| «Депортиво» | 1:1 | «Малага» |
| Точе 68' | Ignacio Camacho 11' | |
| 18 декабря: | ||
| «Малага» | 4:1 | «Депортиво» |
| R. Santa Cruz 51', 68' Recio 59' Ignacio Camacho 89' |
Элдер Поштига 57' | |
Deportivo-fc.ru
| 1/16 финала | ||
| 3 декабря: | ||
| «Депортиво» | 1:1 | «Малага» |
| Точе 68' | Ignacio Camacho 11' | |
| 18 декабря: | ||
| «Малага» | 4:1 | «Депортиво» |
| R. Santa Cruz 51', 68' Recio 59' Ignacio Camacho 89' |
Элдер Поштига 57' | |