|
Пришли:
|
|||
|
Игрок
|
Откуда пришёл
|
Цена
|
|
| Хайро Норьега | ![]() |
Расинг Ферроль | вернулся из аренды |
| Кевин Санчес | ![]() |
Картахена | вернулся из аренды |
| Луис Чакон | ![]() |
Леонеса | вернулся из аренды |
| Алекс Петчарроман | ![]() |
Андорра | вернулся из аренды |
| Мохаммед Булдини | ![]() |
Гранада | вернулся из аренды |
| Диего Гомес | ![]() |
Понтеведра | вернулся из аренды |
| Рубен Лопес | ![]() |
Понтеведра | вернулся из аренды |
| Теун Гейссельхарт | ![]() |
Де Графсхап | 1 000 000 € |
| Лео Роман | ![]() |
Мальорка | 9 000 000 € |
| Брайт Эде | ![]() |
Мотор Люблин | 6 000 000 € |
| Лоренцо Аматуччи | ![]() |
Фиорентина | 2 500 000 € |
| Йонатан Асп Йенсен | ![]() |
Бавария II | 6 000 000 € |
| Пьер-Эмерик Обамеянг | ![]() |
Марсель | 1 500 000 € |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
Ушли:
|
|||
|
Игрок
|
Куда ушёл
|
Цена
|
|
| Хосе Грагера | ![]() |
Эспаньол | конец аренды |
| Самуэле Мулаттьери | ![]() |
Сассуоло | конец аренды |
| Стоичков | ![]() |
Гранада | конец аренды |
| Серхио Эскудеро | ![]() |
? | свободный агент |
| Кристиан Эррера | ![]() |
? | свободный агент |
| Луис Чакон | ![]() |
Реал Вальядолид | 500 000 € |
| Алекс Петчарроман | ![]() |
Сеута | свободный агент |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||













