Пришли:
|
|||
Игрок
|
Откуда пришёл
|
Цена
|
|
Ив Десмарес | ![]() |
Витория Гимараэш | свободный агент |
Мичель | ![]() |
Валенсия | взят в аренду |
Хонатан Уррета | ![]() |
Бенфика | взят в аренду |
Сауль | ![]() |
Эльче | свободный агент |
Stopira | ![]() |
Санта-Клара | свободный агент |
Рубен Перес | ![]() |
Атлетико Мадрид | взят в аренду |
Фелипе Рамос | ![]() |
Реал Мадрид Б | свободный агент |
Клаудио Морэль | ![]() |
Бока Хуниорс | свободный агент |
Кнут Риндарой | ![]() |
Молде | взят в аренду |
Айтами Артилес | ![]() |
Херес | вернулся из аренды |
Рубен Кастро | ![]() |
Райо Вальекано | вернулся из аренды |
Алекс Бергантиньос | ![]() |
Херес | вернулся из аренды |
Зимнее окно: | |||
Хиско | ![]() |
Ньюкасл | взят в аренду |
Хосе Санд | ![]() |
Аль-Айн | взят в аренду |
Хавито | ![]() |
Арис | взят в аренду |
Ушли:
|
|||
Игрок
|
Куда ушёл
|
Цена
|
|
Миста | ![]() |
Торонто | свободный агент |
Брайан Ангуло | ![]() |
Лейшоеш | свободный агент |
Серхио | ![]() |
Леванте | свободный агент |
Луис Филипе | ![]() |
Атлетико Мадрид | 13 500 000 € |
Рубен Кастро | ![]() |
Бетис | 1 500 000 € |
Иван Перес | ![]() |
Понферрадина | отдан в аренду |
Алекс Бергантиньос | ![]() |
Гранада | отдан в аренду |
Родолфо Бодипо | ![]() |
Эльче | отдан в аренду |
Адриан Лопес Писку | ![]() |
Уиган | свободный агент |
Зимнее окно: | |||
Хонатан Уррета | ![]() |
Бенфика | конец аренды |
Кнут Риндарой | ![]() |
Молде | конец аренды |