| 1/16 финала | ||
| 25 октября: | ||
| «Депортиво» | 1:4 | Лас Пальмас |
| Перес 59' | Момо 8', 16' Каллери 81', 90' |
|
| 29 ноября: | ||
| Лас Пальмас | 2:3 | «Депортиво» |
| Толедо 58' Реми 90+3' |
Чолак 41' Валье 53', 80' |
|
Deportivo-fc.ru
| 1/16 финала | ||
| 25 октября: | ||
| «Депортиво» | 1:4 | Лас Пальмас |
| Перес 59' | Момо 8', 16' Каллери 81', 90' |
|
| 29 ноября: | ||
| Лас Пальмас | 2:3 | «Депортиво» |
| Толедо 58' Реми 90+3' |
Чолак 41' Валье 53', 80' |
|