Рики входит в ТОП-20 бомбардиров Депора

Каждые 228 минут Рики забивает гол, для сравнения, например: Рой Макаай (один гол каждые 126 минут), Бебето (130), Диего Тристан (139.75), Pahiño (139.80) и Рафаэль Франко (159)
Голы Рики по сезонам:
| Сезон | Матчи | Голы |
| 2011/12 | 21 | 10 |
| 2010/11 | 19 | 3 |
| 2009/10 | 26 | 8 |
| 2008/09 | 28 | 6 |
| 2007/08 | 32 | 5 |
| 2006/07 | 33 | 3 |
| Всего: | 159 | 35 |
Топ 20 бомбардиров Депортиво:
| Игрок | Период | Матчи | Минуты | Голы | |
| 1 | Бебето | 1992-1995 | 131 | 11,206 | 86 |
| 2 | Рой Макаай | 1999-2003 | 133 | 9,922 | 79 |
| 3 | Диего Тристан | 2000-2006 | 179 | 10,901 | 78 |
| 4 | Хосе Мануэль Траба | 1975-1988 | 219 | 18,171 | 76 |
| 5 | Висенте Селеиро | 1981-1989 | 267 | 21,733 | 66 |
| 6 | Фран | 1987-2005 | 550 | 42,277 | 58 |
| 7 | Хосе Луис Вара | 1979-1987 | 214 | 19,692 | 56 |
| 8 | Альфонсо Кастро | 1975-1982 | 179 | 13,295 | 55 |
| 9 | Pahiño | 1953-1956 | 72 | 6,431 | 46 |
| 10 | Рафаэль Франко | 1948-1951 | 74 | 6,660 | 42 |
| 11 | Хуан Карлос Пиррис | 1975-1980 | 179 | 15,984 | 39 |
| 12 | Донато | 1993-2003 | 303 | 23,659 | 39 |
| 13 | Марселино Фндес 'Тино' | 1949-1957 | 139 | 12,443 | 39 |
| 14 | Джалминья | 1997-2004 | 137 | 9,134 | 38 |
| 15 | Guimerans | 1941-1950 | 158 | 14,220 | 36 |
| 16 | Освальдо Гарсия | 1950-1954 | 98 | 8,820 | 36 |
| 17 | Клаудио Барраган | 1991-1995 | 114 | 8,685 | 35 |
| 18 | Иван Рики | 2006-.... | 159 | 7,994 | 35 |
| 19 | Мануэль Маркуинез | 1943-1952 | 101 | 9,090 | 33 |
| 20 | Дэгоберто Молл | 1949-1954 | 121 | 10,890 | 33 |
|
lasturkos
15.03.2012 в 07:18
Вчера Бебето показывали по зомбоящику программа 90х60х90, ни слова не сказал про Депор, только про свою сборную и Вагнера Лава итд.
Круциформис
15.03.2012 в 13:13
у Макая и Бебето КПД высокий.
Помню, что даже такой высокомерный сноб как Вася Уткин с НТВ кипятком писал с Макая.
Ferrivia
15.03.2012 в 17:53
Лет через 50 люди будут помнить кто такой Фран, Тристан, Бебето, Джалминья... а кто такой Рики вряд ли вспомнят)
Valeron
16.03.2012 в 11:19
Да, для него явно места в истории найдется((
16.03.2012 в 21:55
как ни как,но польза от него есть,и пусть радует нас своими голами,и забивает столь значимые голы для ДЕПОРА!!!
| |
Deportivo-fc.ru
но такими темпами до 1-го места - лет 20 ещё играть