Сколько стоит абонемент на места за воротами?

Сколько же стоит абонемент каждой команды испанской лиги на места за воротами?
| Команда | Цена (евро) | Комментарий |
| "Атлетик" Бильбао | 560 | Плата в январе |
| "Хетафе" | 360 | Другая политика |
| "Барселона" | 357 | На самом верху Камп Ноу за 125 |
| "Гранада" | 340 | Те же цены |
| "Сарагоса" | 339 | Болельщики поддержали |
| "Aтлетико" | 325 | Скидка 3% |
| "Oсасуна" | 316 | Не подняли цены |
| "Севилья" | 310 | Снижение цен |
| "Райо Валлекано" | 287 | Цена для новичков |
| "Maлага" | 284 | Имеется абонемент "ЛЧ" |
| "Бетис" | 275 | Без скидок |
| "Вальядолид" | 268 | Подорожали на 3 евро |
| "Эспаньол" | 250 | Находящиеся в "Соци Гол" |
| "Реал Сосьедад" | 244 | Болельщики поддержали |
| "Мальорка" | 240 | Не подняли цены |
| "Валенсия" | 221 | Абонемент для акционеров с ЛЧ |
| "Реал Мадрид" | 217 | Места в первых рядах за воротами |
| "Депортиво" | 190 | Только в "Fondo Pabellón Inferior" |
| "Леванте" | 160 | Абонемент на матчи лиги, Лиги Европы и Кубка Испании |
| "Сельта" | 140 | Бесплатный вход на матчи "Дни клуба" |
Источник: marca.com
|
| |
Deportivo-fc.ru
